加古川市西神吉町岸 売土地
価格 | 用途 | 所在地 | 交通 |
---|---|---|---|
1140万円 | 第一種低層住居専用地域 | 加古川市 西神吉町岸 |
山陽本線宝殿駅 徒歩19分 山陽本線曽根駅 徒歩46分 山陽電気鉄道本線伊保駅 徒歩49分 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|
168.12㎡ | 60% | 150% |
価格 | 1140万円 | 用途 | 第一種低層住居専用地域 | 所在地 | 加古川市 西神吉町岸 | 交通 |
山陽本線宝殿駅 徒歩19分 山陽本線曽根駅 徒歩46分 山陽電気鉄道本線伊保駅 徒歩49分 |
土地面積 | 168.12㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
---|
物件写真
加古川市西神吉町岸 売土地 の地図
物件概要
価格 | 1140万円 | 所在地 | 加古川市 西神吉町岸 |
---|---|---|---|
交通 |
山陽本線宝殿駅 徒歩19分 山陽本線曽根駅 徒歩46分 山陽電気鉄道本線伊保駅 徒歩49分 |
土地面積 | 168.12㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建築条件 | 無 |
容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
詳細情報
私道 | 無 | セットバック | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 北 6m |
その他制限 | ■高度地区 | 土地権利 | 所有権 |
設備 | ■50坪以上 ■前道6m以上 ■2沿線以上利用可 ■都市ガス ■建築条件なし ■上水道公営 ■下水道 | 備考 | ☆現地案内会開催中☆現地の内覧などはお気軽にお申し付けください♪物件の最寄り駅までのお迎えも可能です!☆住宅ローン相談も受付中☆住宅購入が初めてで不安な方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です!住宅に関するお悩みはセンチュリー21不動産流通センターまで♪□地域密着、今年で46周年!□お客様がお探しの物件は、地元地域に密着した豊富な不動産情報からお選びいただけます♪□当社スタッフがお客様のご要望にお応えすべく適切にアドバイスさせていただきます!□CENTURY21加盟店 関西1号店! |
取引態様 | 専任 |
◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます◇閑静な住宅街の整形地◇JR宝殿駅徒歩約19分◇ゆとりの敷地面積約50坪◇前面道路幅員約6mで車庫入れも楽々