加古川市野口町長砂1号地
価格 | 用途 | 所在地 | 交通 |
---|---|---|---|
1590万円 | 第一種低層住居専用地域 | 加古川市 野口町長砂 |
山陽電気鉄道本線浜の宮駅 徒歩21分 山陽電気鉄道本線別府駅 徒歩21分 山陽本線東加古川駅 徒歩37分 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|
210.49㎡ | 50% | 100% |
価格 | 1590万円 | 用途 | 第一種低層住居専用地域 | 所在地 | 加古川市 野口町長砂 | 交通 |
山陽電気鉄道本線浜の宮駅 徒歩21分 山陽電気鉄道本線別府駅 徒歩21分 山陽本線東加古川駅 徒歩37分 |
土地面積 | 210.49㎡ | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
---|
物件写真
加古川市野口町長砂1号地 の地図
物件概要
価格 | 1590万円 | 所在地 | 加古川市 野口町長砂 |
---|---|---|---|
交通 |
山陽電気鉄道本線浜の宮駅 徒歩21分 山陽電気鉄道本線別府駅 徒歩21分 山陽本線東加古川駅 徒歩37分 |
土地面積 | 210.49㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建築条件 | 無 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
詳細情報
私道 | 有 | セットバック | 有 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 南西 3m |
その他制限 | ■高度地区 | 土地権利 | 所有権 |
設備 | ■50坪以上 ■2沿線以上利用可 ■都市ガス ■建築条件なし ■上水道公営 ■下水道 | 備考 | ☆現地案内会開催中☆現地の内覧などはお気軽にお申し付けください♪物件の最寄り駅までのお迎えも可能です!☆住宅ローン相談も受付中☆住宅購入が初めてで不安な方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です!住宅に関するお悩みはセンチュリー21不動産流通センターまで♪□お客様がお探しの物件は、地元地域に密着した豊富な不動産情報からお選びいただけます♪□当社スタッフがお客様のご要望にお応えすべく適切にアドバイスさせていただきます!□CENTURY21加盟店 関西1号店! |
取引態様 | 仲介 |
◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます◇敷地面積約60坪◇南東角地です!