加古川市神野町西条 売土地
価格 | 用途 | 所在地 | 交通 |
---|---|---|---|
1090万円 | 第一種住居地域 | 加古川市 神野町西条 |
加古川線神野駅 徒歩6分 加古川線厄神駅 徒歩33分 山陽本線加古川駅 徒歩62分 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|
182.29㎡ | 60% | 200% |
価格 | 1090万円 | 用途 | 第一種住居地域 | 所在地 | 加古川市 神野町西条 | 交通 |
加古川線神野駅 徒歩6分 加古川線厄神駅 徒歩33分 山陽本線加古川駅 徒歩62分 |
土地面積 | 182.29㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|
物件写真
加古川市神野町西条 売土地 の地図
物件概要
価格 | 1090万円 | 所在地 | 加古川市 神野町西条 |
---|---|---|---|
交通 |
加古川線神野駅 徒歩6分 加古川線厄神駅 徒歩33分 山陽本線加古川駅 徒歩62分 |
土地面積 | 182.29㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | 有 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
詳細情報
私道 | 有 | セットバック | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 北東 6m |
その他制限 | ■高度地区 | 土地権利 | 所有権 |
設備 | ■50坪以上 ■前道6m以上 ■2沿線以上利用可 ■都市ガス ■建築条件なし ■上水道公営 ■下水道 | 備考 | ■地域密着45年!■お客様がお探しの物件は、地元地域に密着した豊富な不動産情報の中からお選びいただけます!■当社スタッフがお客様のご要望にお応えすべく適切にアドバイスさせて頂きます!■CENTURY21加盟店 関西1号店!!☆周辺環境☆・陵北小学校 800m・山手中学校 1100m・フーディーズ神野 650m・マルアイ八幡店 1900m・ファミリーマート加古川新神野店 550m・ゴダイドラッグ神野店 650m・DCM石守店 2600m・兵庫県立加古川医療センター 2600m |
取引態様 | 専任 |
◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます◇JR神野駅 徒歩5分◇約50坪の大きさでお好みのプラン計画が出来ます♪