高砂市高砂町浜田町1丁目 売土地
| 価格 | 用途 | 所在地 | 交通 |
|---|---|---|---|
| 4290万円 | 第一種住居地域 | 高砂市 高砂町浜田町 1丁目 |
山陽電気鉄道本線高砂駅 徒歩9分 山陽電気鉄道本線荒井駅 徒歩9分 山陽電気鉄道本線伊保駅 徒歩26分 |
| 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|
| 398.45㎡ | 60% | 200% |
| 価格 | 4290万円 | 用途 | 第一種住居地域 | 所在地 | 高砂市 高砂町浜田町 1丁目 | 交通 |
山陽電気鉄道本線高砂駅 徒歩9分 山陽電気鉄道本線荒井駅 徒歩9分 山陽電気鉄道本線伊保駅 徒歩26分 |
土地面積 | 398.45㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|
物件写真
高砂市高砂町浜田町1丁目 売土地 の地図
物件概要
| 価格 | 4290万円 | 所在地 | 高砂市 高砂町浜田町 1丁目 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陽電気鉄道本線高砂駅 徒歩9分 山陽電気鉄道本線荒井駅 徒歩9分 山陽電気鉄道本線伊保駅 徒歩26分 |
土地面積 | 398.45㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | 無 |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 現況 | 上物有 | 引渡 | 相談 |
詳細情報
| 私道 | 無 | セットバック | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 北 16m |
| その他制限 | 土地権利 | 所有権 | |
| 設備 | ■100坪以上 ■前道6m以上 ■都市ガス ■建築条件なし ■更地渡し ■上水道公営 ■下水道 | 備考 | ☆現地案内会開催中☆現地の内覧などはお気軽にお申し付けください♪物件の最寄り駅までのお迎えも可能です!☆住宅ローン相談も受付中☆住宅購入が初めてで不安な方、ご自身の借入・支払い限度額を知りたい方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です!お客様により良い金融機関のご提案をさせていただきます。☆リフォームも弊社で承ります!リフォーム部の専門担当者が対応させていただきます!購入物件のリフォームも同時にご相談させていただけるので業者探しのお手間もかかりません♪ |
| 取引態様 | 仲介 | ||

◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます◇解体更地渡し◇敷地面積約120.53坪の整形地◇角地