加古川市加古川町木村 売土地
価格 | 用途 | 所在地 | 交通 |
---|---|---|---|
710万円 | 近隣商業地域 | 加古川市 加古川町木村 |
山陽本線加古川駅 徒歩9分 山陽電気鉄道本線尾上の松駅 徒歩31分 加古川線日岡駅 徒歩37分 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|
61.57㎡ | 80% | 300% |
価格 | 710万円 | 用途 | 近隣商業地域 | 所在地 | 加古川市 加古川町木村 | 交通 |
山陽本線加古川駅 徒歩9分 山陽電気鉄道本線尾上の松駅 徒歩31分 加古川線日岡駅 徒歩37分 |
土地面積 | 61.57㎡ | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
---|
物件写真
加古川市加古川町木村 売土地 の地図
物件概要
価格 | 710万円 | 所在地 | 加古川市 加古川町木村 |
---|---|---|---|
交通 |
山陽本線加古川駅 徒歩9分 山陽電気鉄道本線尾上の松駅 徒歩31分 加古川線日岡駅 徒歩37分 |
土地面積 | 61.57㎡ |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建築条件 | 有 |
容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
詳細情報
私道 | 無 | セットバック | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 東南 20m |
その他制限 | ■防火地域 | 土地権利 | 所有権 |
設備 | ■前道6m以上 ■2沿線以上利用可 ■都市ガス ■建築条件なし ■上水道公営 ■下水道 | 備考 | ☆周辺環境☆・加古川市立加古川小学校 徒歩約4分・加古川市立加古川中学校 徒歩約9分・マルハチ加古川店 徒歩約11分・マルアイ加古川駅前店 徒歩約15分・セブンイレブン・ベルデモール店 徒歩約7分・ココカラファイン 徒歩約11分・ヤマトヤシキ加古川店 徒歩約9分・ニッケパークタウン 徒歩約10分★現地案内会開催中★現地の内覧はお気軽にお申し付けください♪事前にご予約も大歓迎です!物件の最寄り駅までのお迎えも可能です!□地域密着、今年で45周年!□お客様がお探しの物件は、地元地域に密着した豊富な不動産情報からお選びいただけます♪ |
取引態様 | 専任 |
◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます◇JR加古川駅まで徒歩約9分の立地!◇近隣商業地域につき3階建ても可能◇加古川市街地の近くで便利なエリアです