明石市魚住町西岡 売土地
| 価格 | 用途 | 所在地 | 交通 |
|---|---|---|---|
| 1580万円 | 第一種住居地域 | 明石市 魚住町西岡 |
山陽本線魚住駅 徒歩12分 山陽電気鉄道本線東二見駅 徒歩13分 山陽電気鉄道本線山陽魚住駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|
| 141.03㎡ | 60% | 200% |
| 価格 | 1580万円 | 用途 | 第一種住居地域 | 所在地 | 明石市 魚住町西岡 | 交通 |
山陽本線魚住駅 徒歩12分 山陽電気鉄道本線東二見駅 徒歩13分 山陽電気鉄道本線山陽魚住駅 徒歩17分 |
土地面積 | 141.03㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|
物件写真
明石市魚住町西岡 売土地 の地図
物件概要
| 価格 | 1580万円 | 所在地 | 明石市 魚住町西岡 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陽本線魚住駅 徒歩12分 山陽電気鉄道本線東二見駅 徒歩13分 山陽電気鉄道本線山陽魚住駅 徒歩17分 |
土地面積 | 141.03㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | 無 |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
詳細情報
| 私道 | 無 | セットバック | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 西 6m |
| その他制限 | 土地権利 | 所有権 | |
| 設備 | ■前道6m以上 ■2沿線以上利用可 ■都市ガス ■建築条件なし ■上水道公営 ■下水道 | 備考 | ☆現地案内会開催中☆現地の内覧などはお気軽にお申し付けください♪物件の最寄り駅までのお迎えも可能です!☆住宅ローン相談も受付中☆住宅購入が初めてで不安な方、ご自身の借入・支払い限度額を知りたい方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です!お客様により良い金融機関のご提案をさせていただきます。☆リフォームも弊社で承ります!リフォーム部の専門担当者が対応させていただきます!購入物件のリフォームも同時にご相談させていただけるので業者探しのお手間もかかりません♪ |
| 取引態様 | 仲介 | ||

◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます◇敷地面積約42.66坪◇前面道路幅員約6.2m◇JR「魚住」駅まで徒歩約12分