加古川市野口町水足 売土地
| 価格 | 用途 | 所在地 | 交通 |
|---|---|---|---|
| 1730万円 | 準工業地域 | 加古川市 野口町水足 |
山陽本線東加古川駅 徒歩28分 山陽本線加古川駅 徒歩36分 加古川線日岡駅 徒歩36分 |
| 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|
| 459.97㎡ | 60% | 200% |
| 価格 | 1730万円 | 用途 | 準工業地域 | 所在地 | 加古川市 野口町水足 | 交通 |
山陽本線東加古川駅 徒歩28分 山陽本線加古川駅 徒歩36分 加古川線日岡駅 徒歩36分 |
土地面積 | 459.97㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|
物件写真
加古川市野口町水足 売土地 の地図
物件概要
| 価格 | 1730万円 | 所在地 | 加古川市 野口町水足 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陽本線東加古川駅 徒歩28分 山陽本線加古川駅 徒歩36分 加古川線日岡駅 徒歩36分 |
土地面積 | 459.97㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建築条件 | 無 |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即引き渡し可 |
詳細情報
| 私道 | 無 | セットバック | 有 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 西北 3m |
| その他制限 | 土地権利 | 所有権 | |
| 設備 | ■100坪以上 ■2沿線以上利用可 ■即引渡可 ■建築条件なし ■更地渡し ■上水道公営 ■下水道 | 備考 | ☆現地案内会開催中☆現地案内会(事前に必ず予約してください)お客様お一人おひとりにゆっくりご覧いただくため「予約制」にてご案内させて頂いております。事前にお電話または物件ページよりご予約、お問い合わせください。土・日、祝日のご案内も可能です。水曜日は定休日となっておりますので予めご了承ください。☆住宅ローン相談も受付中☆住宅購入が初めてで不安な方、ご自身の借入・支払い限度額を知りたい方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です!お客様により良い金融機関のご提案をさせていただきます。 |
| 取引態様 | 仲介 | ||

◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます◇敷地面積約139.14坪の整形地◇徒歩圏内に生活施設が充実◇中学校まで徒歩約4分