加古川市野口町野口 売土地
| 価格 | 用途 | 所在地 | 交通 |
|---|---|---|---|
| 900万円 | 第一種住居地域 | 加古川市 野口町野口 |
山陽本線加古川駅 徒歩31分 山陽本線東加古川駅 徒歩25分 山陽電気鉄道本線別府駅 徒歩41分 |
| 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|
| 106㎡ | 60% | 200% |
| 価格 | 900万円 | 用途 | 第一種住居地域 | 所在地 | 加古川市 野口町野口 | 交通 |
山陽本線加古川駅 徒歩31分 山陽本線東加古川駅 徒歩25分 山陽電気鉄道本線別府駅 徒歩41分 |
土地面積 | 106㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|
物件写真
加古川市野口町野口 売土地 の地図
物件概要
| 価格 | 900万円 | 所在地 | 加古川市 野口町野口 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陽本線加古川駅 徒歩31分 山陽本線東加古川駅 徒歩25分 山陽電気鉄道本線別府駅 徒歩41分 |
土地面積 | 106㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | 無 |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 現況 | 上物有 | 引渡 | 相談 |
詳細情報
| 私道 | 有 | セットバック | 有 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 北 3m |
| その他制限 | ■高度地区 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | ■2沿線以上利用可 ■個別プロパン ■建築条件なし ■上水道公営 ■下水道 | 備考 | ☆現地案内会開催中☆お客様お一人おひとりにゆっくりご覧いただくため「予約制」にてご案内させて頂いております事前にお電話または物件ページよりご予約、お問い合わせください。土・日、祝日のご案内も可能です。水曜日は定休日となっておりますので予めご了承ください。☆住宅ローン相談も受付中☆住宅購入が初めてで不安な方、ご自身の借入・支払い限度額を知りたい方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です!お客様により良い金融機関のご提案をさせていただきます |
| 取引態様 | 専任 | ||

◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます◇解体更地渡し!◇2号線へのアクセス良好◇野口小学校まで徒歩約5分