明石市魚住町金ヶ崎 売土地
| 価格 | 用途 | 所在地 | 交通 |
|---|---|---|---|
| 1380万円 | 指定なし | 明石市 魚住町金ケ崎 |
山陽本線魚住駅 徒歩26分 山陽電気鉄道本線西江井ヶ島駅 徒歩36分 山陽電気鉄道本線山陽魚住駅 徒歩37分 |
| 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|
| 179.76㎡ | 60% | 200% |
| 価格 | 1380万円 | 用途 | 指定なし | 所在地 | 明石市 魚住町金ケ崎 | 交通 |
山陽本線魚住駅 徒歩26分 山陽電気鉄道本線西江井ヶ島駅 徒歩36分 山陽電気鉄道本線山陽魚住駅 徒歩37分 |
土地面積 | 179.76㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|
物件写真
物件概要
| 価格 | 1380万円 | 所在地 | 明石市 魚住町金ケ崎 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陽本線魚住駅 徒歩26分 山陽電気鉄道本線西江井ヶ島駅 徒歩36分 山陽電気鉄道本線山陽魚住駅 徒歩37分 |
土地面積 | 179.76㎡ |
| 用途地域 | 指定なし | 建築条件 | 無 |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
詳細情報
| 私道 | 無 | セットバック | |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 接道状況 | 南西 6m |
| その他制限 | ■宅地造成工事規制区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | ■50坪以上 ■前道6m以上 ■2沿線以上利用可 ■個別プロパン ■建築条件なし ■上水道公営 ■下水道 | 備考 | ☆現地案内会開催中☆お客様お一人おひとりにゆっくりご覧いただくため「予約制」にてご案内させて頂いております事前にお電話または物件ページよりご予約、お問い合わせください。土・日、祝日のご案内も可能です。水曜日は定休日となっておりますので予めご了承ください。☆住宅ローン相談も受付中☆住宅購入が初めてで不安な方、ご自身の借入・支払い限度額を知りたい方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です。お客様により良い金融機関のご提案をさせていただきます。 |
| 取引態様 | 仲介 | ||

◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます◇敷地面積約54.37坪の整形地◇南西向きにつき日当り良好◇中学校まで徒歩約2分