加古川市尾上町養田 売土地
価格 | 用途 | 所在地 | 交通 |
---|---|---|---|
860万円 | 第一種住居地域 | 加古川市 尾上町養田 |
山陽電気鉄道本線尾上の松駅 徒歩11分 山陽電気鉄道本線高砂駅 徒歩21分 山陽本線加古川駅 徒歩47分 |
土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|
166.5㎡ | 60% | 200% |
価格 | 860万円 | 用途 | 第一種住居地域 | 所在地 | 加古川市 尾上町養田 | 交通 |
山陽電気鉄道本線尾上の松駅 徒歩11分 山陽電気鉄道本線高砂駅 徒歩21分 山陽本線加古川駅 徒歩47分 |
土地面積 | 166.5㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|
物件写真
加古川市尾上町養田 売土地 の地図
物件概要
価格 | 860万円 | 所在地 | 加古川市 尾上町養田 |
---|---|---|---|
交通 |
山陽電気鉄道本線尾上の松駅 徒歩11分 山陽電気鉄道本線高砂駅 徒歩21分 山陽本線加古川駅 徒歩47分 |
土地面積 | 166.5㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建築条件 | 無 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
現況 | 更地 | 引渡 | 即引き渡し可 |
詳細情報
私道 | 無 | セットバック | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 北 3m |
その他制限 | ■高度地区 | 土地権利 | 所有権 |
設備 | ■50坪以上 ■2沿線以上利用可 ■即引渡可 ■建築条件なし ■上水道公営 ■下水道 | 備考 | ☆現地案内会開催中☆現地の内覧などはお気軽にお申し付けください♪物件の最寄り駅までのお迎えも可能です!☆住宅ローン相談も受付中☆住宅購入が初めてで不安な方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です!住宅に関するお悩みはセンチュリー21不動産流通センターまで♪□地域密着、今年で46周年!□お客様がお探しの物件は、地元地域に密着した豊富な不動産情報からお選びいただけます♪□当社スタッフがお客様のご要望にお応えすべく適切にアドバイスさせていただきます!□CENTURY21加盟店 関西1号店! |
取引態様 | 仲介 |
◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます◇山陽電鉄「尾上の松」駅徒歩約11分◇敷地面積約50坪の整形地(上下水道引込工事は業者指定。費用面は要相談)