加古川市加古川町粟津 売土地
| 価格 | 用途 | 所在地 | 交通 |
|---|---|---|---|
| 1980万円 | 第二種中高層住居専用地域 | 加古川市 加古川町粟津 |
山陽本線加古川駅 徒歩17分 山陽電気鉄道本線尾上の松駅 徒歩21分 山陽電気鉄道本線浜の宮駅 徒歩32分 |
| 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|
| 163.96㎡ | 60% | 160% |
| 価格 | 1980万円 | 用途 | 第二種中高層住居専用地域 | 所在地 | 加古川市 加古川町粟津 | 交通 |
山陽本線加古川駅 徒歩17分 山陽電気鉄道本線尾上の松駅 徒歩21分 山陽電気鉄道本線浜の宮駅 徒歩32分 |
土地面積 | 163.96㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
|---|
物件写真
加古川市加古川町粟津 売土地 の地図
物件概要
| 価格 | 1980万円 | 所在地 | 加古川市 加古川町粟津 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陽本線加古川駅 徒歩17分 山陽電気鉄道本線尾上の松駅 徒歩21分 山陽電気鉄道本線浜の宮駅 徒歩32分 |
土地面積 | 163.96㎡ |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建築条件 | 無 |
| 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
| 現況 | 上物有 | 引渡 | 即引き渡し可 |
詳細情報
| 私道 | 無 | セットバック | 有 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 東南 2m |
| その他制限 | 土地権利 | 所有権 | |
| 設備 | ■2沿線以上利用可 ■即引渡可 ■建築条件なし ■上水道公営 ■下水道 | 備考 | ☆現地案内会開催中☆現地案内会(事前に必ず予約してください)お客様お一人おひとりにゆっくりご覧いただくため「予約制」にてご案内させて頂いております。事前にお電話または物件ページよりご予約、お問い合わせください。土・日、祝日のご案内も可能です。水曜日は定休日となっておりますので予めご了承ください。☆住宅ローン相談も受付中☆住宅購入が初めてで不安な方、ご自身の借入・支払い限度額を知りたい方、資金計画を立てたい方、住宅ローン控除や税金のお話などお悩みございましたら、ご相談だけでも可能です!お客様により良い金融機関のご提案をさせていただきます。 |
| 取引態様 | 仲介 | ||

◇建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築できます◇JR加古川駅より徒歩17分◇近隣商業施設充実